Allgemein:
Kinderaltersgrenze 4–14 J. (40% Ermäßigung)
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 33 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 2. Kl. | 956€ | 826€ | 696€ | 586€ | 476€ | 553€ | 447€ | 381€ | 318€ | 283€ |
| Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 717€ | 620€ | 522€ | 440€ | 357€ | 415€ | 335€ | 286€ | 239€ | 212€ |
| Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 860€ | 743€ | 626€ | 527€ | 428€ | 498€ | 402€ | 343€ | 286€ | 255€ |
| Erwachsene 1. Kl. | 1242€ | 1073€ | 904€ | 761€ | 618€ | 718€ | 581€ | 495€ | 413€ | 367€ |
| Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 931€ | 804€ | 678€ | 570€ | 463€ | 538€ | 435€ | 371€ | 309€ | 275€ |
| Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1117€ | 965€ | 813€ | 684€ | 556€ | 646€ | 522€ | 445€ | 371€ | 330€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, jeweils für ein Land gültig; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 193 € | 223 € | 250 € | 274 € | 318 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 145 € | 167 € | 188 € | 206 € | 239 € |
| Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 174 € | 201 € | 226 € | 247 € | 287 € |
| Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 250 € | 289 € | 325 € | 356 € | 413 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 187 € | 216 € | 243 € | 267 € | 309 € |
| Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 225 € | 260 € | 292 € | 320 € | 371 € |
Renfe Spain Pass
für 4-10 Reisen innerhalb eines Monats in Spanien mit Fernverkehrszügen, Vor- und Nachlauf mit Nahverkehrszügen möglich
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: vor Ort, Internet
Gültigkeit und Preise:
Kinder (4-13 J.) erhalten 25% Ermäßigung auf den Erwachsenenpreis.
| 4 Fahrten | 6 Fahrten | 8 Fahrten | 10 Fahrten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Klasse | 290 € | 415€ | 525 € | 610 € |
| 2. Klasse | 220 € | 310 € | 390 € | 455 € |
Mas Renfe Joven (Jugend Karte)
30% Rabatt in Fernverkehrszügen, 25% in anderen Zügen
Zielgruppe: Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahre
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Gültigkeit: ein Jahr
Preis: 50 €
Tarjeta Dorada (Goldene Karte)
25% Rabatt (von Montag – Freitag) bzw. 40% Rabatt (Samstag – Sonntag) in Fernverkehrszügen sowie 40% in Media Distancia und Nahverkehr für Rentner.
Zielgruppe: Reisende ab 60 Jahre
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Gültigkeit: ein Jahr
Preis: 6 €
Hola Barcelona Travel Card
Tageskarte für die Stadt Barcelona für alle Verkehrsmittel
Zielgruppe: Erwachsene
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland, Internet
GültigkeitundPreis: 2 Tage = 18,70 €; 3 Tage = 27,30 €; 4 Tage = 35,60 €; 5 Tage = 43,60 €





