Allgemein:
Kinder von 7 bis 19 Jahre und Senioren ab 65 Jahre erhalten 25% Rabatt.
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 33 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 2. Kl. | 956€ | 826€ | 696€ | 586€ | 476€ | 553€ | 447€ | 381€ | 318€ | 283€ |
| Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 717€ | 620€ | 522€ | 440€ | 357€ | 415€ | 335€ | 286€ | 239€ | 212€ |
| Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 860€ | 743€ | 626€ | 527€ | 428€ | 498€ | 402€ | 343€ | 286€ | 255€ |
| Erwachsene 1. Kl. | 1242€ | 1073€ | 904€ | 761€ | 618€ | 718€ | 581€ | 495€ | 413€ | 367€ |
| Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 931€ | 804€ | 678€ | 570€ | 463€ | 538€ | 435€ | 371€ | 309€ | 275€ |
| Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1117€ | 965€ | 813€ | 684€ | 556€ | 646€ | 522€ | 445€ | 371€ | 330€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, jeweils für ein Land gültig; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 105 € | 129 € | 152 € | 175 € | 216 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 79€ | 97 € | 114 € | 131 € | 162 € |
| Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 94 € | 117 € | 137 € | 158 € | 194 € |
| Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 136 € | 167 € | 197 € | 227 € | 280 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 102 € | 125 € | 147 € | 170 € | 210 € |
| Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 122 € | 150 € | 177 € | 204 € | 252 € |
Tageskarten Tallinn
Nur Nahverkehr oder inkl. freiem Eintritt zu touristischen Attraktionen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: vor Ort
Gültigkeit und Preise:
im Großraum Tallinn, Kinder 60%
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Nahverkehr und Eintritt (Tallinn Card) | 45 € | 65 € | 78 € | - |
| Tallinn Card Kind | 27 € | 34 € | 41 € | - |
| nur Nahverkehr | 5,50 € | - | 9 € | 11 € |
Mecklenburg-Vorpommern-Ticket
Pauschalpreis für die Anreise ab Hamburg zu den Fährhäfen Rostock, Sassnitz und Swinemünde mit Regionalzügen.
Zielgruppe: alle Reisende ohne Bahncard
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet und Automaten
Gültigkeit: in den Regionalzügen (RE, RB, UBB) in Mecklenburg-Vorpommern und im RE von Hamburg nach Rostock; Montag – Freitag ab 9 Uhr, Samstag – Sonntag rund um die Uhr; nicht gültig in IC / ICEs.
Preis: Für eine Person: Freitag - Sonntag 27 € bzw. Montag bis Donnerstag 25 €, für jede weitere Person 6 € bzw. 5 €, maximal bis 5 Personen.

