Allgemein:
Kinderaltersgrenze 7 - 10 Jahre 50% Rabatt
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 33 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene 2. Kl. | 956€ | 826€ | 696€ | 586€ | 476€ | 553€ | 447€ | 381€ | 318€ | 283€ |
Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 717€ | 620€ | 522€ | 440€ | 357€ | 415€ | 335€ | 286€ | 239€ | 212€ |
Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 860€ | 743€ | 626€ | 527€ | 428€ | 498€ | 402€ | 343€ | 286€ | 255€ |
Erwachsene 1. Kl. | 1214€ | 1049€ | 884€ | 744€ | 605€ | 702€ | 568€ | 484€ | 404€ | 359€ |
Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 911€ | 787€ | 663€ | 558€ | 454€ | 527€ | 426€ | 363€ | 303€ | 269€ |
Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1093€ | 944€ | 796€ | 670€ | 545€ | 632€ | 511€ | 436€ | 364€ | 323€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, jeweils für ein Land gültig; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 67 € | 84 € | 100 € | 118 € | 150 € |
Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 58 € | 72 € | 87 € | 103 € | 129 € |
Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 60 € | 76 € | 91 € | 107 € | 135 € |
Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 84 € | 107 € | 128 € | 150 € | 190 € |
Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 67 € | 85 € | 103 € | 120 € | 152 € |
Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 76 € | 96 € | 115 € | 135 € | 170 € |
Balkan Flexipass
Bahnnetzkarte für Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Rumänien (nur Züge von Regiotrans), Serbien und Montenegro, Türkei, Bosnien-Herzegowina.
Zielgruppe: alle Reisenden (nicht für Einheimische)
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland an ausgewählten Bahnschaltern; Internet
Gültigkeit und Preise:
Kinder unter 12 Jahre zahlen halben Erwachsenenpreis.
| 3 in 60 Tagen | 5 in 60 Tagen | 7 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 15 in 60 Tagen |
---|---|---|---|---|---|
bis 26 Jahre 2. Klasse | 68 € | 80 € | 106 € | 140 € | 168 € |
bis 26 Jahre 1. Klasse | 95 € | 108 € | 146 € | 188 € | 227 € |
Erwachsene 2. Klasse | 91 € | 134 € | 183 € | 233 € | 280 € |
Erwachsene 1. Klasse | 127 € | 180 € | 243 € | 314 € | 378 € |
Senioren ab 60 J. 2. Klasse | 77 € | 107 € | 145 € | 187 € | 225 € |
Senioren ab 60 J. 1. Klasse | 108 € | 144 € | 196 € | 252 € | 303 € |
Kleingruppenrabatt
15 % Rabatt für Gruppen von 3 bis 6 Personen; 2 Kinder bis 10 Jahre zählen als ein Erwachsener
Zielgruppe: Kleingruppen, Familien
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Rückfahrkarten
10-20% Rabatt für Fahrten innerhalb Bulgariens
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Gültigkeit: Rabatt je nach Strecke
Railway Pass (Bulgarische Bahncard)
50% Rabatt für Fahrten innerhalb Bulgariens
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Gültigkeit:
Ein Jahr gültig
Preise:
Kinder 7 bis 10 Jahre: 1 Lei
Familien mit mindestens 2 Kindern : 1 Lei
Jugendliche bis 26 Jahre: 30,50 Lei
Erwachsene: 50,90 Lei