Allgemein:
Kinderaltersgrenze 6 - 14 Jahre 50% Rabatt
BahnCard
25% Rabatt auf den Flexpreis im Ausland bei grenzüberschreitendem Verkehr.
Zielgruppe: Vielfahrer
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet, DB-Automat
Gültigkeit: Ein Jahr, ermäßigter Preis für (Ehe-)Partner, Senioren
Preis:
2. Klasse | 2. Klasse Partner, Senioren | 1. Klasse | 1. Klasse Partner, Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
Bahncard 25 | 56,90 € | 37,90 € | 115 € | 74,90 € | |
My Bahncard 25 (bis 26 Jahre) | 35,90 € | - | 74,90 € | - | |
Bahncard 50 | 234 € | 117 € | 474 € | 231 € | |
My Bahncard 50 (bis 26 Jahre) | 66,90 € | - | 231 € | - | |
Probe Bahncard 25 (3 Monate gültig) | 17,90 € | - | 36,90 € | - | |
Probe Bahncard 50 (3 Monate gültig) | 72,90 € | - | 146 € | - |
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 33 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene 2. Kl. | 902€ | 731€ | 670€ | 518€ | 443€ | 493€ | 401€ | 335€ | 282€ | 246€ |
Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 677€ | 548€ | 503€ | 389€ | 332€ | 370€ | 301€ | 251€ | 212€ | 185€ |
Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 812€ | 658€ | 603€ | 466€ | 399€ | 444€ | 361€ | 302€ | 254€ | 221€ |
Erwachsene 1. Kl. | 1202€ | 975€ | 893€ | 690€ | 590€ | 657€ | 534€ | 446€ | 376€ | 328€ |
Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 902€ | 731€ | 670€ | 518€ | 443€ | 493€ | 401€ | 335€ | 282€ | 246€ |
Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1082€ | 878€ | 804€ | 621€ | 531€ | 591€ | 481€ | 401€ | 338€ | 295€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, gültig in Serbien oder Nordmazedonien; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 59 € | 74 € | 89 € | 104 € | 132 € |
Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 51 € | 64 € | 77 € | 90 € | 114 € |
Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 53 € | 67 € | 80 € | 94 € | 119 € |
Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 78 € | 99 € | 119 € | 139 € | 176 € |
Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 62 € | 79 € | 95 € | 111 € | 141 € |
Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 70 € | 89 € | 107 € | 125 € | 158 € |
Balkan Flexipass
Bahnnetzkarte für Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Rumänien (nur Züge von Regiotrans), Serbien und Montenegro, Türkei, Bosnien-Herzegowina.
Zielgruppe: alle Reisenden (nicht für Einheimische)
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland an ausgewählten Bahnschaltern; Internet
Gültigkeit und Preise:
Kinder unter 12 Jahre zahlen halben Erwachsenenpreis.
| 3 in 60 Tagen | 5 in 60 Tagen | 7 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 15 in 60 Tagen |
---|---|---|---|---|---|
bis 26 Jahre 2. Klasse | 68 € | 80 € | 106 € | 140 € | 168 € |
bis 26 Jahre 1. Klasse | 95 € | 108 € | 146 € | 188 € | 227 € |
Erwachsene 2. Klasse | 91 € | 134 € | 183 € | 233 € | 280 € |
Erwachsene 1. Klasse | 127 € | 180 € | 243 € | 314 € | 378 € |
Senioren ab 60 J. 2. Klasse | 77 € | 107 € | 145 € | 187 € | 225 € |
Senioren ab 60 J. 1. Klasse | 108 € | 144 € | 196 € | 252 € | 303 € |
Rückfahrkarte in Serbien und Bosnien
20% Rabatt für Rückfahrkarten.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: vor Ort
Gültigkeit: in 1. und 2. Klasse
Allgemeine Anreiseinformationen, Tipps zur Fahrradmitnahme und zu den Verbindungen in Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien finden Sie auf unserer Seite Zügig durch Europa - Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien ...